Needs Decision
Jobs that need management direction, escalation, customer update, change-order review, or payment follow-up.
| Health | Job # | Customer | Reason | Type | Status | Owner / Next Action | Customer Update | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 261125KOTHA | Nikhil Kothari | Escalation | Addition/Remodel | In Progress | Red overdue | $12,750.00 | |
| Red | 261175RUNYA | Robin Runyan | Escalation | Roofing | In Progress | Missing - Red | $16,600.00 | |
| Red | 25998BOSWI | Tyler Boswick | Escalation | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |
| Red | 25991CODOR | Cristhian Codorniu | Change Order | Roofing | In Progress | Missing - Red | $18,524.00 | |
| Red | 261163MCCLA | Donna McClain | Change Order | Repair Work | Complete | Not required | $0.00 | |
| Red | 25951SILVE | Josh Silverman | Next Action Overdue | Solar | In Progress | Red overdue | $7,425.00 | |
| Red | 261122YOUNG | Laura Young | Next Action Overdue | Roofing | In Progress | Missing - Red | $2,250.00 | |
| Red | 261131GOLDI | Ty Golding | Next Action Overdue | Repair Work | In Progress | Red overdue | $0.00 | |
| Red | 25848HEDGL | Frank Hedglin | Next Action Overdue | Roofing | Waiting on Payment | Missing - Red | $24,525.00 | |
| Red | 261047MAYSO | Rachel Maysonet | Next Action Overdue | (Blank) | In Progress | Red overdue | $0.00 | |
| Red | 261130MACDE | Mary MacDermott | Next Action Overdue | Siding | In Progress | Red overdue | $0.00 | |
| Red | 251002TURNE | Karen Turner | Next Action Overdue | Siding | In Progress | Missing - Red | $18,800.00 | |
| Red | 251007LEWEN | Rob Lewendowski | Next Action Overdue | (Blank) | In Progress | Missing - Red | $16,125.00 | |
| Red | 261162GOLDI | Ty Golding | Next Action Overdue | Roofing | In Progress | Missing - Red | $14,299.25 | |
| Red | 261145HOPKI | Ashley Hopkins | Next Action Overdue | Roofing | In Progress | Missing - Red | $5,480.00 | |
| Red | 261169SWAND | Alan Swander | Next Action Overdue | Shutters | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |
| Red | 261173MEDVE | Kelli J Medvesky | Next Action Overdue | Warranty Service Call | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |
| Red | 261177HOEGE | Mary Hoeger | Next Action Overdue | Gutters | In Progress | Missing - Red | $600.00 | |
| Red | 261150PORTE | Abioseh Porter | Next Action Overdue | Gutters | In Progress | Red overdue | $16,800.00 | |
| Red | 261127MCCAR | Ian McCarthy | Next Action Overdue | Repair Work | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |
| Red | 261121BODDO | Craig Boddorff | Next Action Overdue | Siding | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |
| Red | (No #) | Michael Mulkewycz | Next Action Overdue | Siding | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |
| Red | 25964ANDRU | Alison Andrus | Next Action Overdue | Windows | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |
| Red | 261165PARNA | Sarang Parnaik | Next Action Overdue | Warranty Service Call | Complete | Not required | $0.00 | |
| Red | 261174CHAND | John Chandler | Next Action Overdue | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 |
Huddle View is intended for the 7:00 AM and 11:00 AM production reviews. Start with overdue actions, customer-update issues, red jobs, escalation flags, and balances due.
Next Actions Due / Overdue
Final Paperwork Stage and On Hold are hidden by default. Use the MarketSharp status filter to view them.
| Health | Job # | Customer | Type | Status | Owner | Next Action | Due | Customer Update | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 261127MCCAR | Ian McCarthy | Repair Work | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 261131GOLDI | Ty Golding | Repair Work | In Progress | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 25998BOSWI | Tyler Boswick | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25991CODOR | Cristhian Codorniu | Roofing | In Progress | Missing - Red | $18,524.00 | |||
| Red | 261121BODDO | Craig Boddorff | Siding | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261130MACDE | Mary MacDermott | Siding | In Progress | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 25848HEDGL | Frank Hedglin | Roofing | Waiting on Payment | Missing - Red | $24,525.00 | |||
| Red | 261122YOUNG | Laura Young | Roofing | In Progress | Missing - Red | $2,250.00 | |||
| Red | 25951SILVE | Josh Silverman | Solar | In Progress | Red overdue | $7,425.00 | |||
| Red | 25964ANDRU | Alison Andrus | Windows | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 261047MAYSO | Rachel Maysonet | (Blank) | In Progress | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 261162GOLDI | Ty Golding | Roofing | In Progress | Missing - Red | $14,299.25 | |||
| Red | 261174CHAND | John Chandler | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261165PARNA | Sarang Parnaik | Warranty Service Call | Complete | Not required | $0.00 | |||
| Red | 261150PORTE | Abioseh Porter | Gutters | In Progress | Red overdue | $16,800.00 | |||
| Red | 251002TURNE | Karen Turner | Siding | In Progress | Missing - Red | $18,800.00 | |||
| Red | 261125KOTHA | Nikhil Kothari | Addition/Remodel | In Progress | Red overdue | $12,750.00 | |||
| Red | (No #) | Michael Mulkewycz | Siding | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 261177HOEGE | Mary Hoeger | Gutters | In Progress | Missing - Red | $600.00 | |||
| Red | 261173MEDVE | Kelli J Medvesky | Warranty Service Call | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261169SWAND | Alan Swander | Shutters | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261145HOPKI | Ashley Hopkins | Roofing | In Progress | Missing - Red | $5,480.00 | |||
| Red | 251007LEWEN | Rob Lewendowski | (Blank) | In Progress | Missing - Red | $16,125.00 | |||
| Red | 25825IRIZA | Luis Irizarry | Windows | In Progress | Missing - Red | $3,350.00 | |||
Customer Updates Overdue
Final Paperwork Stage and On Hold are hidden by default. Use the MarketSharp status filter to view them.
| Health | Job # | Customer | Type | Status | Owner | Next Action | Due | Customer Update | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 25824HULTO | David Hulton | Roofing | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25825IRIZA | Luis Irizarry | Windows | In Progress | Missing - Red | $3,350.00 | |||
| Red | 25847AMADI | John Amadio | Siding | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25848HEDGL | Frank Hedglin | Roofing | Waiting on Payment | Missing - Red | $24,525.00 | |||
| Red | 25850BLANC | Cora Blanck | Roofing | On Hold | Missing - Red | $4,500.00 | |||
| Red | 25876HERWI | Chris Herwig | Addition/Remodel | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25938MOFFE | Brian Ries Moffett | Solar | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25975SIMON | 700 Professional Plaza Condo Association | Repair Work | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25985RIKER | Danny Riker | Repair Work | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25986VESCI | Nadia Vesci | Siding | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25991CODOR | Cristhian Codorniu | Roofing | In Progress | Missing - Red | $18,524.00 | |||
| Red | 251002TURNE | Karen Turner | Siding | In Progress | Missing - Red | $18,800.00 | |||
| Red | 25998BOSWI | Tyler Boswick | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 251007LEWEN | Rob Lewendowski | (Blank) | In Progress | Missing - Red | $16,125.00 | |||
| Red | 251011BONSU | Stephen Bonsu | Roofing | On Hold | Missing - Red | $4,000.00 | |||
| Red | 251012MURDO | American Society of Perianesthesia Nurses | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 251020HENRY | Devin Henry | Windows | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 251019FONTA | Ryan Fontanazza | (Blank) | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 251026SIMON | 700 Professional Plaza Condo Association | (Blank) | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 251024DICKE | Nasir Dickerson | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261045LICKF | Harrison Lickfield | Addition/Remodel | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261056AUSTI | Brigid Austin | (Blank) | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261063MURDO | American Society of Perianesthesia Nurses | (Blank) | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261068FOX | Monica Fox | (Blank) | In Progress | Missing - Red | $450.00 | |||
| Red | 261069ENNIS | Patrick Ennis | Gutter Clean | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261071ANDER | Mark Anderson | Siding | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261080HAYA | Jessica Haya | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261079WISSL | Dan Wissler | Windows | In Progress | Missing - Red | $19,350.00 | |||
| Red | 261087SCHNE | Marianne Schneider | Gutters | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261091LYNCH | Susan Lynch | (Blank) | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
Red Jobs
Final Paperwork Stage and On Hold are hidden by default. Use the MarketSharp status filter to view them.
| Health | Job # | Customer | Type | Status | Owner | Next Action | Due | Customer Update | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 25951SILVE | Josh Silverman | Solar | In Progress | Red overdue | $7,425.00 | |||
| Red | 261122YOUNG | Laura Young | Roofing | In Progress | Missing - Red | $2,250.00 | |||
| Red | 261125KOTHA | Nikhil Kothari | Addition/Remodel | In Progress | Red overdue | $12,750.00 | |||
| Red | 261131GOLDI | Ty Golding | Repair Work | In Progress | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 25848HEDGL | Frank Hedglin | Roofing | Waiting on Payment | Missing - Red | $24,525.00 | |||
| Red | 261047MAYSO | Rachel Maysonet | (Blank) | In Progress | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 261130MACDE | Mary MacDermott | Siding | In Progress | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 251002TURNE | Karen Turner | Siding | In Progress | Missing - Red | $18,800.00 | |||
| Red | 261162GOLDI | Ty Golding | Roofing | In Progress | Missing - Red | $14,299.25 | |||
| Red | 251007LEWEN | Rob Lewendowski | (Blank) | In Progress | Missing - Red | $16,125.00 | |||
| Red | 261145HOPKI | Ashley Hopkins | Roofing | In Progress | Missing - Red | $5,480.00 | |||
| Red | 261169SWAND | Alan Swander | Shutters | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261173MEDVE | Kelli J Medvesky | Warranty Service Call | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261177HOEGE | Mary Hoeger | Gutters | In Progress | Missing - Red | $600.00 | |||
| Red | 261150PORTE | Abioseh Porter | Gutters | In Progress | Red overdue | $16,800.00 | |||
| Red | 261127MCCAR | Ian McCarthy | Repair Work | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 261121BODDO | Craig Boddorff | Siding | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25991CODOR | Cristhian Codorniu | Roofing | In Progress | Missing - Red | $18,524.00 | |||
| Red | (No #) | Michael Mulkewycz | Siding | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 25998BOSWI | Tyler Boswick | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25964ANDRU | Alison Andrus | Windows | Final Paperwork Stage | Red overdue | $0.00 | |||
| Red | 261165PARNA | Sarang Parnaik | Warranty Service Call | Complete | Not required | $0.00 | |||
| Red | 261174CHAND | John Chandler | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25825IRIZA | Luis Irizarry | Windows | In Progress | Missing - Red | $3,350.00 | |||
| Red | 25970YOUNG | Heather Young-Keagle | Siding | In Progress | Red overdue | $12,380.00 | |||
| Red | 261079WISSL | Dan Wissler | Windows | In Progress | Missing - Red | $19,350.00 | |||
| Red | 261069ENNIS | Patrick Ennis | Gutter Clean | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261068FOX | Monica Fox | (Blank) | In Progress | Missing - Red | $450.00 | |||
| Red | 25824HULTO | David Hulton | Roofing | In Progress | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 261117WANG | Howe Wang | Repair Work | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
Change Orders / Escalations
Final Paperwork Stage and On Hold are hidden by default. Use the MarketSharp status filter to view them.
| Health | Job # | Customer | Type | Status | Owner | Next Action | Due | Customer Update | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 261125KOTHA | Nikhil Kothari | Addition/Remodel | In Progress | Red overdue | $12,750.00 | |||
| Red | 261175RUNYA | Robin Runyan | Roofing | In Progress | Missing - Red | $16,600.00 | |||
| Red | 25998BOSWI | Tyler Boswick | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $0.00 | |||
| Red | 25991CODOR | Cristhian Codorniu | Roofing | In Progress | Missing - Red | $18,524.00 | |||
| Red | 261163MCCLA | Donna McClain | Repair Work | Complete | Not required | $0.00 | |||
Open Balances
Final Paperwork Stage and On Hold are hidden by default. Use the MarketSharp status filter to view them.
| Health | Job # | Customer | Type | Status | Owner | Next Action | Due | Customer Update | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 261149VAN H | Wissahickon Charter School | Roof Inspection | In Progress | Missing - Red | $176,000.00 | |||
| Red | 25848HEDGL | Frank Hedglin | Roofing | Waiting on Payment | Missing - Red | $24,525.00 | |||
| Red | 261079WISSL | Dan Wissler | Windows | In Progress | Missing - Red | $19,350.00 | |||
| Red | 251002TURNE | Karen Turner | Siding | In Progress | Missing - Red | $18,800.00 | |||
| Red | 25991CODOR | Cristhian Codorniu | Roofing | In Progress | Missing - Red | $18,524.00 | |||
| Red | 261160SORBE | Joan Sorber | Roofing | In Progress | Missing - Red | $17,400.00 | |||
| Red | 261150PORTE | Abioseh Porter | Gutters | In Progress | Red overdue | $16,800.00 | |||
| Red | 261175RUNYA | Robin Runyan | Roofing | In Progress | Missing - Red | $16,600.00 | |||
| Red | 261213TUNST | Gloria Tunstall | Roofing | In Progress | Missing - Red | $16,450.00 | |||
| Red | 251007LEWEN | Rob Lewendowski | (Blank) | In Progress | Missing - Red | $16,125.00 | |||
| Red | 261162GOLDI | Ty Golding | Roofing | In Progress | Missing - Red | $14,299.25 | |||
| Red | 261125KOTHA | Nikhil Kothari | Addition/Remodel | In Progress | Red overdue | $12,750.00 | |||
| Red | 25970YOUNG | Heather Young-Keagle | Siding | In Progress | Red overdue | $12,380.00 | |||
| Red | 261133WEIMA | Glendora Court | Gutters | On Hold | Missing - Red | $10,380.00 | |||
| Red | 261153SINGE | Ryan Singer | Roofing | In Progress | Missing - Red | $9,656.91 | |||
| Red | 261200SCHWA | Katherine Schwartz | Roofing | In Progress | Missing - Red | $9,175.00 | |||
| Red | 261123KIPP | Steven Kipp | Siding | Waiting on Payment | Missing - Red | $7,674.52 | |||
| Red | 261202HALL | Edith Hall | Roofing | In Progress | Missing - Red | $7,600.00 | |||
| Red | 25951SILVE | Josh Silverman | Solar | In Progress | Red overdue | $7,425.00 | |||
| Red | 261168SHELL | Rachael Shelly | Gutters | In Progress | Missing - Red | $6,775.00 | |||
| Red | 261208MORRO | Kira Morrow | Windows | In Progress | Missing - Red | $6,150.00 | |||
| Red | 261195ZHANG | Nan Zhang | Roofing | In Progress | Missing - Red | $5,950.00 | |||
| Red | 261145HOPKI | Ashley Hopkins | Roofing | In Progress | Missing - Red | $5,480.00 | |||
| Red | 261209GREEN | James Green | Roofing | In Progress | Missing - Red | $4,850.00 | |||
| Red | 261192HENRY | Darlington Henry | Roofing | In Progress | Missing - Red | $4,700.00 | |||
| Red | 25850BLANC | Cora Blanck | Roofing | On Hold | Missing - Red | $4,500.00 | |||
| Green | 261223PAYNE | Melaney Payne | Windows | In Progress | Missing | $4,450.00 | |||
| Red | 261176MCRAE | Patricia Mcrae | Roofing | Final Paperwork Stage | Missing - Red | $4,025.00 | |||
| Red | 251011BONSU | Stephen Bonsu | Roofing | On Hold | Missing - Red | $4,000.00 | |||
| Red | 261185MCMAN | Jake Mcmanus | Roofing | In Progress | Missing - Red | $3,450.00 | |||